Top

中式烈酒收購價格表

金門高粱收購價格表


金門58度白金龍特級高粱酒 收購價格表



酒品名稱 300ml 600ml 750ml 備註
80年 ~75年以前出廠 特級高粱酒        年代久遠依現況議價
81年 特級高粱酒   3000 元 3200 元  
82年 特級高粱酒   1800 元 2000 元  
83年 特級高粱酒   1700 元 1900 元  
84年 特級高粱酒   1600 元 1800 元  
85年 特級高粱酒   1500 元 1700 元  
86年 特級高粱酒   1400 元 1600 元  
87年 特級高粱酒   1300 元 1500 元  
88年 特級高粱酒   1200 元 1300 元  
89年 特級高粱酒   1100 元 1200 元  
90年 特級高粱酒   1000 元 1100 元  
91年 特級高粱酒   900 元 1000 元  
92年 特級高粱酒   800 元 900 元  
93年 特級高粱酒   700 元 800 元  
94年 特級高粱酒   500 元 600 元  
95年 特級高粱酒   400 元 500 元  
96年 特級高粱酒   300 元 400 元  
97年 特級高粱酒   250 元 350 元  
98年 特級高粱酒   250 元 350 元  
99年 特級高粱酒    250 元 350 元  
100年 特級高粱酒    250元 350 元  

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康