威士忌收購價格表
Bowmore Whisky 波摩威士忌收購價格表
波摩 單一純麥威士忌 收購價格表
Bowmore Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
波摩 Small Batch Reserve | 0.7 | 40.0 | 800 | |
波摩 Legend 傳奇 | 0.7 | 40.0 | 600 | |
波摩 Gold Reef 金岩 | 1.0 | 43.0 | 1200 | |
波摩 Black Rock 旅人-黑石 | 1.0 | 40.0 | 1000 | |
波摩 Gold Reef 旅人-金礁 | 1.0 | 43.0 | 1400 | |
波摩 White Sands 旅人-白沙 | 1.0 | 43.0 | 1800 | |
波摩 Surf 浪花 | 1.0 | 40.0 | 800 | |
波摩 DAWN |
0.7 | 51.0 | ||
波摩 DUSK |
0.7 | 50.0 | ||
波摩 DARKEST |
0.7 | 43.0 | ||
波摩魔鬼桶 第3版 |
0.7 | 56.7 | ||
波摩水楢桶 原酒 |
0.7 | 53.9 | ||
波摩 原酒 | 1.0 | 56.0 | ||
波摩 100 Degrees Proof | 1.0 | 57.1 | 1200 | 2012 |
波摩 Spring Tide 大潮 | 1.0 | 54.9 | 3000 | 2012/Oloroso |
波摩10年 Tempest | 0.7 | 55.3 | 1200 | |
波摩10年 Tempest 風暴 | 0.7 | 56.0 | 1200 | |
波摩10年 Tempest 2 風暴2 | 0.7 | 56.0 | 1200 | |
波摩10年 Tempest 3 風暴3 | 0.7 | 55.6 | 1200 | |
波摩10年 Tempest 4 風暴4 | 0.7 | 55.1 | 1200 | |
波摩10年 Tempest 5 風暴5 | 0.7 | 55.9 | 1200 | |
波摩10年 Tempest 6 風暴6 | 0.7 | 54.9 | 1200 | |
波摩10年 Exclusive Casks 銀盾 | 0.7 | 52.7 | ||
波摩12年 | 0.75 | 40.0 | 700 | |
波摩12年 ENIGMA | 1.0 | 40.0 | 1000 | |
波摩 12年 Enigma 謎 | 0.7 | 40.0 | 700 | |
波摩15年 | 0.75 | 43.0 | 1000 | |
波摩15年 MARINER 水手 |
1.0 | 43.0 | ||
波摩15年 原酒 | 0.7 | 54.4 | 1500 | |
波摩15年 原酒 | 0.7 | 47.3 | 1500 | |
波摩15年 原酒 LAIMRIG |
0.7 | 54.1 | 1500 | |
波摩15年 原酒 LAIMRIG |
0.7 | 53.7 | 1500 | |
波摩15年 原酒 LAIMRIG | 0.7 | 54.4 | 1500 | |
波摩16年 波特桶/1991 |
0.7 | 53.1 | ||
波摩16年 波爾多紅酒桶/1992 |
0.7 | 53.5 | ||
波摩17年 White Sands 白沙 | 0.7 | 43.0 | 1400 | |
波摩18年 | 0.75 | 43.0 | 1800 | |
波摩 23年 1989 波特桶 原酒 | 0.7 | 58.8 | 8000 | |
波摩25年 | 0.75 | 43.0 | 6000 | |
波摩30年 SEA DRGAN 艾雷海龍王 |
0.7 | 48.9 | ||
波摩40年 | 0.75 | 44.8 | 議價 | |
波摩1985-2012/26年 |
0.7 | 52.3 | ||
波摩 艾雷1981 | 0.7 | 49.6 | 7000 | |
黑波摩艾雷1964 | 0.7 | 40.5 | 議價 | |
白波摩艾雷1964 | 0.7 | 42.0 | 議價 | |
金波摩艾雷1964 | 0.7 | 42.7 | 議價 | |
波摩 38年1957 原酒 | 0.7 | 40.1 | 議價 | |
波摩 22年 藍瓷瓶 | 0.7 | 43.0 | ||
波摩 30年 藍瓷瓶 海龍王 | 0.7 | 43.0 |
備註: |
|